先進医療と専門外来
先進医療の状況
先進医療技術名 | 担当科 | 料金(円) | 算定開始日 | |
---|---|---|---|---|
先進医療A | ||||
重粒子線治療 | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成22年6月1日 | |
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 眼科 | 30,000 | 平成30年6月1日 | |
細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 眼科 | 30,000 | 平成22年6月1日 | |
細胞診検体を用いた遺伝子検査 | 呼吸器・アレルギー内科 | 令和2年12月1日 | ||
先進医療B | ||||
上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週静脈内投与併用カルボプラチン3週毎腹腔内投与 | 産科婦人科 | 8,088 | 平成23年2月1日 | |
重粒子線治療肝細胞がん(初発のものであって肝切除術,肝移植術,エタノールの局所注入,マイクロ波凝固法又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり,かつChild-Pugh分類による点数が七点未満のものに限る。) | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成28年6月1日 | |
重粒子線治療非小細胞肺がん(ステージがⅠ期であって,肺の末梢に位置するものであり,かつ肺切除術が困難なものに限る。) | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成29年2月1日 | |
ゲムシタビン静脈内投与及び重粒子線治療の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、TNM分類がT4のものに限る。) | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成29年3月1日 | |
重粒子線治療 直腸がん(術後に再発したものであって、骨盤内に限局するものに限る。) | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成30年9月1日 | |
S-1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。) | 肝胆膵外科 | 927,350 | 令和2年8月1日 |
看護専門外来
本院では、平成15年から看護専門外来を開設し看護師による専門サービスを提供しています。
詳細は、看護部ホームページをご覧ください。