先進医療
先進医療の状況
(令和7年4月1日現在)
| 先進医療技術名 | 担当科 | 料金(円) | 算定開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 先進医療A | ||||
| 重粒子線治療 | 放射線治療科 | 3,140,000 | 平成22年6月1日 | |
| ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 眼科 | 30,000 | 平成30年6月1日 | |
| 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 眼科 | 30,000 | 平成22年6月1日 | |
| 子宮内細菌叢検査2(フローラ検査) | 産科婦人科 | 44,000 | 令和5年4月1日 | |
| 先進医療B | ||||
| S-1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。) | 肝胆膵外科 | 927,350 | 令和2年8月1日 | |
