企業等からの資金提供
受託研究等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
受託研究 | 36件 | 45,242千円 | 内訳 |
共同研究 | 22件 | 60,335千円 | 内訳 |
受託事業・共同事業 | 400件 | 113,866千円 | 内訳 |
寄附金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
寄附金 | 664件 | 352,632千円 | 内訳 |
現物寄附 | 9件 | 12,031千円 | 内訳 |
講師謝金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
講師謝金 | 2,070件 | 149,505千円 | 内訳 |
原稿執筆料・監修料等 | 87件 | 4,025千円 | 内訳 |
コンサルティング等業務委託費 | 142件 | 9,673千円 | 内訳 |
その他の費用
区分 | 総件数 | 総額 |
---|---|---|
接遇等費用 | 0件 | 0千円 |