企業等からの資金提供
受託研究等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
受託研究 | 51件 | 63,773千円 | 内訳 |
共同研究 | 20件 | 48,956千円 | 内訳 |
受託事業・共同事業 | 529件 | 144,905千円 | 内訳 |
寄附金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
寄附金 | 769件 | 410,110千円 | 内訳 |
現物寄附 | 5件 | 6,436千円 | 内訳 |
講師謝金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
講師謝金 | 1,392件 | 104,604千円 | 内訳 |
原稿執筆料・監修料等 | 82件 | 4,994千円 | 内訳 |
コンサルティング等業務委託費 | 78件 | 9,536千円 | 内訳 |
その他の費用
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
接遇等費用 | 0件 | 0千円 |