企業等からの資金提供
本院が、平成30年4月~平成31年3月に企業等からご提供いただいた資金等については以下のとおりです。
受託研究等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
受託研究 | 43件 | 64,482千円 | 内訳 |
共同研究 | 18件 | 38,943千円 | 内訳 |
受託事業・共同事業 | 656件 | 190,483千円 | 内訳 |
寄附金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
寄附金 | 785件 | 426,780千円 | 内訳 |
現物寄附 | 2件 | 1,540千円 | 内訳 |
講師謝金等
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
講師謝金 | 1,711件 | 115,773千円 | 内訳 |
原稿執筆料・監修料等 | 72件 | 4,025千円 | 内訳 |
コンサルティング等業務委託費 | 98件 | 6,716千円 | 内訳 |
その他の費用
区分 | 総件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
接遇等費用 | 0件 | 0千円 |