企業等からの資金提供
受託研究等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 53件 | 397,210千円 | 内訳 |
| 共同研究 | 36件 | 76,442千円 | 内訳 |
| 受託事業・共同事業 | 472件 | 146,036千円 | 内訳 |
寄附金等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 寄附金 | 622件 | 361,345千円 | 内訳 |
| 現物寄附 | 7件 | 5,832千円 | 内訳 |
講師謝金等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,928件 | 171,745千円 | 内訳 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 63件 | 3,835千円 | 内訳 |
| コンサルティング等業務委託費 | 52件 | 6,511千円 | 内訳 |
その他の費用
| 区分 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0件 | 0千円 |
