企業等からの資金提供
受託研究等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 36件 | 91,750千円 | 内訳 |
| 共同研究 | 20件 | 45,966千円 | 内訳 |
| 受託事業・共同事業 | 451件 | 117,617千円 | 内訳 |
寄附金等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 寄附金 | 630件 | 318,538千円 | 内訳 |
| 現物寄附 | 10件 | 4,561千円 | 内訳 |
講師謝金等
| 区分 | 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | 2,279件 | 174,870千円 | 内訳 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 85件 | 3,892千円 | 内訳 |
| コンサルティング等業務委託費 | 135件 | 16,489千円 | 内訳 |
その他の費用
| 区分 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0件 | 0千円 |
