分娩件数・出産児数、手術件数
分娩件数
(令和7年度)
| 区分 | 経膣分娩 | 帝王切開 | 計 |
|---|---|---|---|
| 単胎分娩 | 201件 | 156件 | 357件 |
| 多胎分娩 | 6件 | 21件 | 27件 |
| 計 | 207件 | 177件 | 384件 |
出産児数
(令和7年度)
| 区分 | 出生児数 | 死産児数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 成熟児 | 310人 | 1人 | 311人 |
| 低出生体重児 | 81人 | 20人 | 101人 |
| 計 | 391人 | 21人 | 412人 |
手術件数
(過去5年)
| 年 | 令和3年 (2021) |
令和4年 (2022) |
令和5年 (2023) |
令和6年 (2024) |
令和7年 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 7,386件 | 7,737件 | 7,895件 | 7,961件 | 8,147件 |
