分娩件数・出産児数、手術件数
分娩件数
(令和6年度)
| 区分 | 経膣分娩 | 帝王切開 | 計 |
|---|---|---|---|
| 単胎分娩 | 200件 | 163件 | 363件 |
| 多胎分娩 | 3件 | 13件 | 16件 |
| 計 | 203件 | 176件 | 379件 |
出産児数
(令和6年度)
| 区分 | 出生児数 | 死産児数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 成熟児 | 291人 | 1人 | 292人 |
| 低出生体重児 | 80人 | 7人 | 87人 |
| 計 | 371人 | 8人 | 379人 |
手術件数
(過去5年)
| 年 | 令和2年 (2020) |
令和3年 (2021) |
令和4年 (2022) |
令和5年 (2023) |
令和6年 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 9,410件 | 9,953件 | 10,222件 | 10,570件 | 10,634件 |
