病床数
(令和8年4月1日現在)
| 階 | 南病棟 | 北病棟 | 東棟 | 特別診療棟 |
|---|---|---|---|---|
| 9F | 眼科 | 消化器・肝臓内科 | ||
| 内分泌糖尿病内科 | 呼吸器・アレルギー内科 | |||
| 8F | 皮膚科 消化器・肝臓内科 |
脳神経外科 皮膚科 |
||
| 脳神経内科 | SCU | |||
| 7F | 泌尿器科 | 腎臓・リウマチ内科 血液内科(SCR含む) |
||
| 歯科口腔・顎顔面外科 | 泌尿器科 | |||
| 6F | 耳鼻咽喉科 乳腺・内分泌外科 |
放射線治療科・RI 放射線診断核医学科 |
||
| 形成外科(乳腺疾患) | 消化管外科 肝胆膵外科 |
|||
| 5F | 整形外科 | 消化管外科 肝胆膵外科 |
||
| 4F | 循環器外科 | ICU | ||
| 循環器内科 形成外科 |
||||
| 3F | 産科婦人科 乳腺・内分泌外科 |
小児科 小児外科 |
||
| 周産母子センター (NICU・GCU) |
BCR | |||
| 2F | 呼吸器外科 消化管外科 肝胆膵外科 |
|||
| 救急科 麻酔・集中治療科 |
||||
| 1F | 精神科神経科 | 感染症病床 |
※病床を有する部門のみ表示。
| 病棟 | 階 | 合計 | 病床内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症加算病棟 | 差額病床 | 無菌 病床 |
特定入院料算定病床 | 普通 病床 |
||||||
| 特別室A | 特別室B | 特別室C | 準特別室 | |||||||
| 北病棟 | 9F | 46 | 5 | 5 | 6 | 2 | 28(4) | |||
| 8F | 53 | 3 | 4 | 6 | 40 | |||||
| 7F | 52 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 36 | |||
| 6F | 51 | 3 | 4 | 44 | ||||||
| 5F | 52 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
| 4F | 17 | 17 | ||||||||
| 3F | 34 | 【4】 | 【3】 | 34 | ||||||
| 2F | 40 | 7 | 4 | 1 | 28 | |||||
| 南病棟 | 9F | 46 | 1 | 3 | 42 | |||||
| 8F | 45 | 3 | 2 | 40 | ||||||
| 7F | 48 | 4 | 1 | 3 | 40 | |||||
| 6F | 48 | 2 | 5 | 41 | ||||||
| 5F | 46 | 3 | 2 | 1 | 40 | |||||
| 4F | 42 | 7 | 3 | 32 | ||||||
| 3F | 60 | 2 | 6 | 20 | 32 | |||||
| 東棟 | 1F | 40 | 40 | |||||||
| 特別診療棟 | 1F | 2 | 2 | |||||||
| 計 | 722 | 46 | 2 | 30 | 37 | 2 | 10 | 79 | 524 | |
※()内は、結核患者収容モデル病床数で内数。
※【 】内は、特定入院料算定病床に含まれるため内数
